<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hsiBrasil Soluções Corporativas em TI</title>
	<atom:link href="http://www.hsibrasil.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsibrasil.com.br</link>
	<description>Mais um website da hsiBrasil.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Art Et Decor, HSIBRASIL, Reportagem Especial 2012</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-hsibrasil-reportagem-especial-2012</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-hsibrasil-reportagem-especial-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 07/01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor e hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Art Et Decor Reportagem Especial 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Folha Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil no art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções corporativas em Ti]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções em Ti para o seu negócio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Record]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BiFvg14qMtQ" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-hsibrasil-reportagem-especial-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Et Decor, Chamada HSIBrasil, 2012</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-chamada-hsibrasil-2012</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-chamada-hsibrasil-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 07/01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor e hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Folha Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil no art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções corporativas em Ti]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções em Ti para o seu negócio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Record]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[A HSIBrasil através de sua estratégia de Marketing vem buscando alcançar alguns publicos diferenciados, desta forma procuramos o programa Art Et Decor. Este programa, nos abraçou e através dele nos proporcinou alguns programas, este que será transmitido amanhã, dia 07/01/2012 às 14:00h, dia 08/12/2012 às 10:00h e os outros que viram (&#8220;segredo&#8221;). Hoje estamos já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HSIBrasil através de sua estratégia de Marketing vem buscando alcançar alguns publicos diferenciados, desta forma procuramos o programa Art Et Decor. Este programa, nos abraçou e através dele nos proporcinou alguns programas, este que será transmitido amanhã, dia 07/01/2012 às 14:00h, dia 08/12/2012 às 10:00h e os outros que viram (&#8220;segredo&#8221;).</p>
<p>Hoje estamos já mostrando a &#8220;nossa cara&#8221; todos os dias no Folha Vitória, e convidamos a você para opinar o que está achando de tudo isso.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Mo3S3POCGdc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-chamada-hsibrasil-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Et Decor, Vinheta HSIBRASIL</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-vinheta-hsibrasil</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-vinheta-hsibrasil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 07/01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor e hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Folha Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil no art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções corporativas em Ti]]></category>
		<category><![CDATA[HSIBrasil Soluções em Ti para o seu negócio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Record]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Vinheta da HSIBrasil Soluções Corporativa em Ti com o Slogan, &#8220;HSIBrasil Soluções em Ti para o seu negócio&#8221;. Está vinheta será lançada no ar no dia 07/01/2012 durante o programa Art Et Decor, ela certamente será a partir do dia &#8220;marca carimbada&#8221; para a HSIBrasil. Hoje quem quer ter um empresa com competência em solução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinheta da HSIBrasil Soluções Corporativa em Ti com o Slogan, &#8220;HSIBrasil Soluções em Ti para o seu negócio&#8221;.</p>
<p>Está vinheta será lançada no ar no dia 07/01/2012 durante o programa Art Et Decor, ela certamente será a partir do dia &#8220;marca carimbada&#8221; para a HSIBrasil.</p>
<p>Hoje quem quer ter um empresa com competência em solução de Ti para sua empresa ou seja seu negócio, com preço justo e eficência, tem procurado a HSIBrasil. Hoje a maioria de empresa que temos vieram através de indicação. Isso não poderia ser melhor, pois mostra que somos o que falamos.</p>
<p>A entrega, seja no prazo ou na finalização tem sido a nossa busca constante, por isso acompanhem as notícias dos próximos dias.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l7wMv3aY0Tg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-vinheta-hsibrasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Et Decor, editando matéria sobre virtualização</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-editando-materia-sobre-virtualizacao</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-editando-materia-sobre-virtualizacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor]]></category>
		<category><![CDATA[art et decor 07/01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[doriene moraes]]></category>
		<category><![CDATA[hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital brasil]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ontem dia 04/01/2012, na TV Vitória estava sendo editada a matéria sobre virtualização. O nosso diretor Alexander Pena, deu uma emtrevista e disse um pouco porque é importante virtualizar servidores e desktop. a produtora do programa Vanessa publicou no Facebook do Art Et Decor: &#8220;Estamos editando uma matéria sobre Virtualização.Você sabe o que é? Então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/artetdecor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="artetdecor" src="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/artetdecor.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a></p>
<p>Ontem dia 04/01/2012, na TV Vitória estava sendo editada a matéria sobre virtualização. O nosso diretor Alexander Pena, deu uma emtrevista e disse um pouco porque é importante virtualizar servidores e desktop. a produtora do programa Vanessa publicou no Facebook do Art Et Decor: &#8220;Estamos editando uma matéria sobre Virtualização.Você sabe o que é? Então não perca o Art do final de semana. Sáb 14 hs e Dom 10 hs na Tv Vitória/Rede Record!!!&#8221;. Aproveitando a sua &#8220;deixa&#8221; não percam!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Estamos editando uma matéria sobre Virtualização.Você sabe o que é? Então não perca o Art do final de semana. Sáb 14 hs e Dom 10 hs na Tv Vitória/Rede Record.!!</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/art-et-decor-editando-materia-sobre-virtualizacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seção de foto, Marketing</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/secao-de-foto-marketing</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/secao-de-foto-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[fotos da hsibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[maketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital brasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital vila velha]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[A hsiIBrasil em sua terceira seção de fotos em menos de um mês teve um excelente sucesso, os funcionários da empresa foram os modelos, voluntários. A fotografa Vanessa Soares que registrou todas as fotos, como diz ela: &#8220;Gostei muito das fotos a realidade da empresa com os próprios funcionários&#8221;,  transmitindo isso constatamos que é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hsiIBrasil em sua terceira seção de fotos em menos de um mês teve um excelente sucesso, os funcionários da empresa foram os modelos, voluntários. A fotografa Vanessa Soares que registrou todas as fotos, como diz ela: &#8220;Gostei muito das fotos a realidade da empresa com os próprios funcionários&#8221;,  transmitindo isso constatamos que é uma fórmula especial não trazer fotos de banco de imagens compradas e sim dos funcionários.</p>
<p>Desta forma compartilhamos com você para ser atendido também por nossa equipe, venha:</p>
<p><a href="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/MG_4197_690x460.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-881" title="_MG_4197_690x460" src="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/MG_4197_690x460.jpg" alt="" width="690" height="460" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/secao-de-foto-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/marketing_digital</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/marketing_digital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[markeitng para google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital brasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital vila velha]]></category>
		<category><![CDATA[meketing online]]></category>
		<category><![CDATA[midia online]]></category>
		<category><![CDATA[o melhor de marketing digital no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[o melhor em marketing digital brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Marketing Digital é quando por exemplo você procura uma empresa no Espírito Santo em suporte de informatica, service desk, você busca no google como? Marketing digital na verdade é um pouco mais que isso, segundo a biblioteca do Wikipédia são ações de comunicação que as empresas podem se utilizar por meio da Internet e da telefonia celular e outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marketing Digital</strong> é quando por exemplo você procura uma empresa no Espírito Santo em suporte de informatica, service desk, você busca no google como?</p>
<p><strong><a href="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/smallshareholders.jpg"><img class="size-full wp-image-872 alignleft" title="smallshareholders" src="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/smallshareholders.jpg" alt="" width="414" height="311" /></a>Marketing digital</strong> na verdade é um pouco mais que isso, segundo a biblioteca do Wikipédia são ações de comunicação que as empresas podem se utilizar por meio da Internet e da telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. O Marketing digital engloba a prática de promover produtos ou serviços através da utilização de canais de distribuição electrónicos para chegar aos consumidores rapidamente, de forma relevante, personalizada e com mais eficiência.</p>
<p>O Marketing digital traduz-se em acções de Marketing (Estratégicas, Económicas e Operacionais) adaptadas aos meios digitais, de forma a obter, nestes canais, a mesma eficiência e eficácia do Marketing tradicional e em simultâneo potenciar os efeitos do marketing tradicional. Na sua operacionalização são, normalmente, utilizados canais, meios e ferramentas digitais.</p>
<p>O e-marketing ou marketing eletrônico baseia-se na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de criação, comunicação e fornecimento de valor aos clientes, e na gestão das relações com os clientes, de modo a beneficiar a organização e os seus stakeholders (públicos-alvo).</p>
<p>A Hsibrasil, através de analistas SEO&#8217;s vem a cada dia se aprofundando mais neste assunto e brevemente iremos lançar um serviço que irá revolucionar o mercado digital.</p>
<p>Ainda estamos em testes em nossos laboratórios para posso dizer que é uma ferramenta que irá acelerar as pesquisas, além de potencializar o alvo que o cliente procura. Está ferramenta será &#8220;acoplada&#8221; em determinada ação do website que na verdade busca o &#8220;stakeholders&#8221; do seu negócio.</p>
<p>Aproveito está oportunidade para poder dizer mais um pouco sobre esta palavra: Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas como administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa.</p>
<p>O termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo Robert Edward Freeman. Segundo ele, os stakeholders são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios.</p>
<p>De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos em um processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização ).</p>
<p>O sucesso de qualquer empreendimento depende da participação de suas partes interessadas e por isso é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas pelos gestores. De modo geral, essas expectativas envolvem satisfação de necessidades, compensação financeira e comportamento ético. Cada interveniente ou grupo de intervenientes representa um determinado tipo de interesse no processo. O envolvimento de todos os intervenientes não maximiza obrigatoriamente o processo, mas permite achar um equilíbrio de forças e minimizar riscos e impactos negativos na execução desse processo.</p>
<p>Uma organização que pretende ter uma existência estável e duradoura deve atender simultaneamente as necessidades de todas as suas partes interessadas. Para fazer isso ela precisa &#8220;gerar valor&#8221;, isto é, a aplicação dos recursos usados deve gerar um benefício maior do que seu custo total.</p>
<p>Ao mesmo tempo gostaria de lembrar sobre uma outra palavra que potencializa está força que se chama sinergia:</p>
<p>Sinergia ou sinergismo deriva do grego synergía, cooperação sýn, juntamente com érgon, trabalho. É definida como o efeito ativo e retroativo do trabalho ou esforço coordenado de vários subsistemas na realização de uma tarefa complexa ou função.</p>
<p>Quando se tem a associação concomitante de vários dispositivos executores de determinadas funções que contribuem para uma ação coordenada, ou seja o somatório de esforços em prol do mesmo fim, tem-se sinergia. O efeito resultante da ação de vários agentes que atuam de forma coordenada para um objetivo comum pode ter um valor superior ao valor do conjunto desses agentes, se atuassem individualmente sem esse objetivo comum previamente estabelecido. O mesmo que dizer que &#8220;o todo supera a soma das partes&#8221;.</p>
<p>As empresas que desenvolvem website ou ferramentas on-line conosco irão receber esta ferramenta gratuitamente instaladas em seus website&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/hsibrasil_imprensa/marketing_digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabeamento Estruturado</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/cabeamento-estruturado-2</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/cabeamento-estruturado-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento de rede]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento estruturado]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento estruturado de voz e dados]]></category>
		<category><![CDATA[camera de cftv]]></category>
		<category><![CDATA[cftv]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[cftv espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV VILA VELHA]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV VITORIA]]></category>
		<category><![CDATA[circuito fechado de tv]]></category>
		<category><![CDATA[dvr cftv]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>
		<category><![CDATA[pabx espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[PABX vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[preços de cftv]]></category>
		<category><![CDATA[rede estruturada]]></category>
		<category><![CDATA[stand alone espirto santo]]></category>
		<category><![CDATA[stand alone vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Cabeamento estruturado é a disposição organizada e padronizada de conectores e meios de transmissão para redes de informática e telefonia, de modo a tornar a infra-estrutura de cabos independente do tipo de aplicação e do layout. Permitindo a ligação a uma rede de: Servidores, estações, impressoras, telefones, switches, roteadores e outros ativos na rede. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/interna_cabeamento_estruturado.png"><img class="alignnone size-full wp-image-861" title="interna_cabeamento_estruturado" src="http://www.hsibrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/interna_cabeamento_estruturado.png" alt="" width="682" height="166" /></a></p>
<p title="Conector RJ45"><strong>Cabeamento estruturado</strong> é a disposição organizada e padronizada de conectores e meios de transmissão para redes de informática e telefonia, de modo a tornar a infra-estrutura de cabos independente do tipo de aplicação e do layout. Permitindo a ligação a uma rede de: Servidores, estações, impressoras, telefones, switches, roteadores e outros ativos na rede. O SCS (<em>Structure Cabling System</em>) utiliza o conectores RJ45 e o cabo UTP  como mídias padrão para transmissão de dados.</p>
<p title="Conector RJ45">No caso a HSIBrasilalexande</p>
<h2>Histórico</h2>
<p title="AT&amp;T">O cabeamento estruturado remonta as tecnologias de redes dos anos 80 quando empresas de telecomunicações e computação comoAT&amp;T, Dec e  IBM criavam seus próprios sistemas de cabeamento proprietários.</p>
<p>Nos anos 90, o cabeamento estruturado teve um grande progresso com a introdução do cabo par trançado. Nesse sentido, a criação das normas EIA/TIA e ISO, ajudaram na padronização de cabos, conectores e procedimentos.</p>
<p>O conceito de Sistema de Cabeamento Estruturado baseia-se na disposição de uma rede de cabos, com integração de serviços de dados e voz, que facilmente pode ser redirecionada por caminhos diferentes, no mesmo complexo de Cabeamento, para prover um caminho de transmissão entre pontos da rede distintos. Um Sistema de Cabeamento Estruturado EIA/TIA 568A é formado por sete subsistemas.</p>
<ul>
<li>1 &#8211; Entrada do Edifício</li>
<li>2 &#8211; Sala de Equipamentos</li>
<li>3 &#8211; Cabeação Backbone</li>
<li>4 &#8211; Armário de Telecomunicações</li>
<li>5 &#8211; Cabeação Horizontal</li>
<li>6 &#8211; Área de Trabalho</li>
<li>7 &#8211; Norma 606 &#8220;Administração do Sistema e Cabeamento Estruturado&#8221;</li>
</ul>
<h2>Cabos e conectorização</h2>
<p>A norma EIA/TIA 568 classifica o sistema de cabeamento em categorias levando em consideração aspectos de desempenho, largura de banda, comprimento, atenuação e outros fatores de influência neste tipo de tecnologia. A seguir, serão apresentadas as categorias de cabeamento com tecnologia de par trançado UTP e STP e de fibra óptica.</p>
<p>Informação:<br />
Aliança das Indústrias Eletrônicas (EIA)<br />
Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA)</p>
<p>Referência: Wikipédia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/cabeamento-estruturado-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Desk</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/service-desk-2</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/service-desk-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/service-desk-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de Servidores</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/monitoramento-de-servidores-2</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/monitoramento-de-servidores-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/monitoramento-de-servidores-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria Microsoft</title>
		<link>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/parceria-microsoft-2</link>
		<comments>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/parceria-microsoft-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsibrasil.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsibrasil.com.br/experiencias/parceria-microsoft-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

